| 国 | フランス>コート・デュ・ローヌ地方 |
| 産地 | コート・デュ・ローヌ地方 |
| ソムリエより | このワインの1961年ものは世界的ワイン雑誌で「20世紀の神話的ワイン12本」に選ばれたほどです! |
商品のワイン一覧
| 国 | フランス |
| 産地 | ロワール地方>コトー・デュ・レイヨン地区 |
| ソムリエより | 1965年はフランス全土で比較的ぶどうの出来が厳しい年なので、残っているワインもかなり少ない! このワインは蔵出しと言って、ワイナリーのカーヴ(蔵)で眠っていたもの。厳しい年ながら保管状況のおかげでよい状態です。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ルーション地方 |
| ソムリエより | 限定入荷!なかなか出会えません!! 甘みはダークチョコのような甘みなので女性的な甘〜い優しさとは異なり複雑で男性的、ビターさがある甘口です。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ルーション地方 |
| ソムリエより | 年の熟成にも全く劣化を感じません。 ダークチョコのような甘味は甘ったるくなく男性にもおすすめ!ガトーショコラとの相性は絶品! |
| 国 | フランス |
| 産地 | ルーション地方 |
| ソムリエより | 年の熟成にも全く劣化を感じません。 甘みはダークチョコのような甘みなので女性的な甘〜い優しさとは異なり複雑で男性的、ビターさがある甘口です。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック |
| ソムリエより | ボルドーの真価は出荷時の渋さではなく、熟成したキレイさと実感させてくれる1本! |
| 国 | スペイン |
| 産地 | リオハ>リオハ・アルタ |
| ソムリエより | スペインのリオハという伝統産地のワイン。ワイナリーが自社セラーで保管していたので、最良の保管方法の逸品です。スペインのこんなに古いワインでこの値段・・・大丈夫かな?という不安ありつつ試飲すると、めちゃめちゃ良いです!2,3本仕入れる予定だったのに、その数倍の本数を仕入れたほどです! |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>ポイヤック |
| 格付け | メドック5級(ポイヤック) |
| ソムリエより | 熟成のピークは過ぎているワインです。しかし、それが古酒好きにはたまらない!晩秋の風味をお楽しみいただけます。まさに歴史を味わうワインです! |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方/メドック地区/サン・ジュリアン |
| 格付け | メドック2級(サン・ジュリアン) |
| ソムリエより | 80年代のボルドーもだんだん入手困難になってきています。出荷時は渋さも感じるはずのこのワインも、年を超える熟成でキレイで細かなタンニンに。古酒っぽさも出て味わい深いです! |
| 評価 | パーカー(世界的評論家)86点 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ルーション地方 |
| ソムリエより | 年熟成したワインは決して飲み易いとは限らず、 枯れた風味もして一般消費者には、なじみ難いことが多いです。 ただし、デザートワインというジャンルの甘口ワインは別です。熟成しても糖度のおかげで一般の方でも飲み易く、 その甘味は熟成で複雑になります。オーナーソムリエのワイン教室でも、甘いものが苦手な男性が絶賛するほど! |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>サン・テステフ村 |
| ソムリエより | カロン・セギュールと言えば、若いうちは力強く濃厚な晩熟ワイン。年の熟成で真価を発揮し、非常にエレガントです。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ルーション地方 |
| ソムリエより | 年の熟成にも全く劣化を感じません。 甘みはダークチョコのような甘みなので女性的な甘〜い優しさとは異なり複雑で男性的、ビターさがある甘口です。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>サン・ジュリアン |
| 格付け | メドック2級(サン・ジュリアン) |
| ソムリエより | 1978年はボルドーは平均的なヴィンテージ。そろそろこの年代のワインは見つけるのが難しくなっています。格付け2級のワインが見つかるうちにご購入をおすすめします!! |
| 評価 | ロバート・パーカー(世界的評論家)86点 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>サンジュリアン村 |
| 格付け | メドック2級(サンジュリアン) |
| ソムリエより | バランスがよく、非常に果実味が豊かで、なめらかでエレガンスなスタイル。更に熟成により調和の取れた味わいです! |
| 評価 | マイケル・ブロードベント(世界的評論家)★★★☆☆ |
| 国 | イタリア |
| 産地 | ピエモンテ地方 |
| ソムリエより | 年熟成により、秋の風味いっぱいのワイン。しっとりとお召し上がりください。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ルーション地方 |
| ソムリエより | 年の熟成にも全く劣化を感じません。 甘みはダークチョコのような甘みなので女性的な甘〜い優しさとは異なり複雑で男性的、ビターさがある甘口です。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>サン・テステフ村 |
| 格付け | メドック3級 |
| ソムリエより | ワイン好きなら一度は愛する人と飲みたい有名ワイン? |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>サン・テステフ |
| 格付け | メドック2級(サン・テステフ) |
| ソムリエより | 1978年はボルドーは平均的なヴィンテージ。そんな中、このワインはまだ飲み頃が続いています!入手困難な1本です。 |
| 評価 | ロバート・パーカー(世界的評論家)88点 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区 |
| ソムリエより | ワイン好きなら一度は飲みたい逸品!ただ力強い晩熟タイプなので、若いうちは真価を発揮しません。この年熟成は、まさに飲み頃!! |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>サンテステフ村 |
| 格付け | メドック2級(サンテステフ) |
| ソムリエより | 1992年はボルドー全体で厳しく、なかなか入手困難なヴィンテージです。 |
| 国 | フランス |
| 産地 | フランス>ボルドー地方>ポムロール地区 |
| ソムリエより | ポムロール地区最高峰の赤の1つです。 年を超える熟成にも耐える逸品です。熟成しないと出ない特別な風味をお楽しみください |
| 評価 | パーカー(世界的評論家)89点 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ボルドー地方>メドック地区>マルゴー村 |
| 格付け | メドック1級のセカンドワイン |
| ソムリエより | セカンドワインとしても最高峰のうちの1本ですね!パヴィヨン・ルージュ、今後も値が上がりそうです。お早目に! |
| 評価 | パーカー(世界的評論家)85点 |
| 国 | フランス |
| 産地 | ルーション地方 |
| ソムリエより | 年熟成したワインは決して飲み易いとは限らず、 枯れた風味もして一般消費者には、なじみ難いことが多いです。 ただし、デザートワインというジャンルの甘口ワインは別です。熟成しても糖度のおかげで一般の方でも飲み易く、 その甘味は熟成で複雑になります。オーナーソムリエのワイン教室でも、甘いものが苦手な男性が絶賛するほど! |


























